Krystallinsk belægning vandtæt
Krystallinsk belægning vandtæt materiale med automatisk reparation udviklet af højteknologi fra aktivt silicium, cement, aktiv uorganisk blanding osv.
- Hurtig levering
- Kvalitetssikring
- 24/7 kundeservice
Produkt introduktion
Introduktion
Denne krystallinske belægning vandtæt er lavet af cement og Portland cement sammensat af aktive forbindelser og kvartssand pulvermaterialer efter særlig behandling. De kemisk aktive stoffer, den indeholder, kan trænge ind i kapillærkanalerne inde i betonen gennem bæreren, reagere med fri kalk og vandmolekyler og danne vanduopløselige krystaller. Disse krystaller kan trænge dybt ind i betonen for at fylde porerne og sprækkerne, som forhindrer vand i at sive gennem kanalerne. Produktet har en stabil ydeevne, og det kan ligge i blød i vand i lang tid uden at falde af.
Fordele
Den største fordel ved denne vandtætte krystallinske belægning er, at den kan påføres på betonstrukturoverflader og vandvendte overflader. Den er ikke kun permanent aktiv, den reparerer også naturligt små revner i beton. I praktisk anvendelse kan belægningen effektivt styrke betonstrukturen og forhindre den i at blive beskadiget af vandmolekyler. Denne krystalbelægning er nem at bruge og nem at betjene, så det tager ikke lang tid at påføre den. Det er den ideelle løsning til lave omkostninger og korte byggetidsbehov. Hvis du har andre krav, er du velkommen til at give os besked.
Teknisk data
Ingen. | Vare | Enhed | Standard | Resultat | Resultat | |
2 | Vandindhold | procent | Mindre end eller lig med 1,5 | 0.5 | Passere | |
3 | Finhed, 0,63 mm | procent | Mindre end eller lig med 5 | 0.27 | Passere | |
4 | Chloridion indhold | procent | Mindre end eller lig med 0.10 | 0.023 | Passere | |
5 | Brudstyrke(28d) | Mpa | Større end eller lig med 2,8 | 7.1 | Passere | |
6 | Kompressionsstyrke (28d) | MPa | Større end eller lig med 15.0 | 24.5 | Passere | |
7 | Vedhæftningsstyrke med vådt underlag (28d) | MPa | Større end eller lig med 1.0 | 1.8 | Passere | |
8 | Mørtel anti-permeabilitet | Med mørtelbelægning anti-permeabilitet (28d) | MPa | Faktisk testværdi | 0.8 | Passere |
anti-permeabilitetstrykforhold (Med mørtelbelægning) (28d) | procent | Større end eller lig med 250 | 267 | Passere | ||
Uden mørtelbelægning anti-permeabilitet(28d) | MPa | Faktisk testværdi | 0.6 | Passere | ||
anti-permeabilitetstrykforhold (Uden mørtelbelægning) (28d) | procent | Større end eller lig med 175 | 200 | Passere | ||
9 | Beton anti-permeabilitet | Med betonbelægning anti-permeabilitet (28d) | MPa | Faktisk testværdi | 1.1 | Passere |
anti-permeabilitetstrykforhold (med betonbelægning) (28d) | procent | Større end eller lig med 250 | 275 | Passere | ||
Uden betonbelægning anti-permeabilitet(28d) | MPa | Faktisk testværdi | 0.7 | Passere | ||
anti-permeabilitetstrykforhold (uden betonbelægning) (28d) | procent | Større end eller lig med 175 | 175 | Passere | ||
Med betonbelægning anti-permeabilitet(56d) ved 2. gang | MPa | Større end eller lig med 0.8 | 0.8 | Passere | ||
Anbefalet brug
1,5 kg/m2 for at nå 1 mm tykkelse
Vand: Cement{{0}}(0.22~0.27): 1
Opbevaring
Dette produkt er ikke-farligt, ikke-giftigt, forurener ikke miljøet, kan transporteres sikkert, undgå regn og styrtskader på emballagen;
Det skal opbevares på et køligt og tørt lager og bør ikke udsættes for luften i lang tid, og det er strengt forbudt at komme i kontakt med vand.
Populære tags: krystallinsk belægning vandtæt, Kina, leverandører, fabrik, pris










